Modelo: RE305
Marca: TP-LINK
Código SAT:: 43222608
Si te interesa este o alguno de nuestros productos contáctanos
¿Cansado de las “zonas muertas” de Wi-Fi? El extensor de rango RE305 extiende inalámbricamente el Wi-Fi de tu router, fortificando y extendiendo su señal en todos los rincones a los que no llega por si solo, reduce las interferencias para asegurar una cobertura Wi-Fi de confianza en tu hogar u oficina.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Estándares y Protocolos | IEEE802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b |
Interface | 1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45) |
Botón | WPS Button, Reset Button |
Consumo de Energía | 7.3W(max power consumption) |
Dimensiones (W X D X H) | 3.1 x 3.0 x 3.0 in. (80 x 78 x 77mm) |
Antena | 2 x external |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Tasa de Señal | 5GHz:Up to 867Mbps 2.4GHz:Up to 300Mpbs |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps:-91dBm@10% PER 11a 54Mbps: -74dBm@10% PER 11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER 11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER 11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER 2.4GHz 11g 54M: -79dBm@10% PER 11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER 11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PER |
Modos Inalámbricos | Range Extender/Access Point Wireless Statistic Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band |
Funciones Inalámbricas | Wireless Statistic Concurrent Mode boost both 2.4G/5G Wi-Fi band Access Control LED Control Domain Login Function |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | <17dBm(2.4GHz) <17dBm(5GHz) |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | AC1200 Wi-Fi Range Extender RE305 Quick Installation Guide |
Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 6.15 x 4 x 3.7 in. (156.5 x 101.5 x 95mm) |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |